Eleições Municipais Ano 2016
Eleição Para Prefeito | |||
Candidato | Votação | Situação | Partido |
GALILEU TEIXEIRA MACHADO | 58.443 | Eleito | PMDB |
MARCOS VINÍCIUS PEREIRA | 34.239 | Não Eleito | PROS |
LUIS GONZAGA MILITÃO | 9.341 | Não Eleito | PSDB |
IRIS JOSE DE ALMEIDA | 5.552 | Não Eleito | PT |
MARIO LUCIO DE OLIVEIRA | 977 | Não Eleito | PSOL |
Eleitorado Apurado: 158.937
Comparecimento: 136.344 ( 85,78 %)
Nulos: 77.646 (56,95 %)
Brancos: (8.589 %)
Eleição Para Vereador | ||||
N. | Candidato | Votação | Situação | Partido |
55100 | ADEMIR | 3.685 | Eleito | PSD |
23123 | JOSAFA | 3.209 | Eleito | PPS |
23444 | CLEITINHO | 3.023 | Eleito | PPS |
90000 | MARCOS VINÍCIUS | 2.896 | Eleito | PROS |
15800 | DR. DELANO | 2.653 | Eleito | PMDB |
15555 | ADAIR OTAVIANO | 2.389 | Eleito | PMDB |
33111 | ZE LUIZ DA FARMACIA | 2.359 | Eleito | PMN |
45450 | RENATO FERREIRA | 2.048 | Eleito | PSDB |
51190 | SARGENTO ELTON | 1.853 | Eleito | PEN |
77000 | EDUARDO PRINT JUNIOR | 1.781 | Eleito | SD |
55123 | JANETE APARECIDA | 1.778 | Eleito | PSD |
55800 | KABOJA | 1.688 | Eleito | PSD |
11000 | CESAR TARZAM | 1.672 | Eleito | PP |
12555 | NONATO | 1.604 | Eleito | PDT |
23000 | MATHEUS COSTA | 1.601 | Suplente | PPS |
15015 | EDSOM SOUSA | 1.579 | Eleito | PMDB |
15200 | HILTON DE AGUIAR | 1.544 | Suplente | PMDB |
45600 | RODYSON DO ZÉ MILTON | 1.418 | Suplente | PSDB |
15500 | ISRAEL DA FARMÁCIA | 1.398 | Suplente | PMDB |
31031 | EDIMAR MAXIMO | 1.395 | Não eleito | PHS |
22123 | ANDERSON SALEME | 1.389 | Não eleito | PR |
23023 | ROBERTO BENTO | 1.374 | Suplente | PPS |
45000 | ADILSON QUADROS | 1.326 | Suplente | PSDB |
11123 | NILMAR EUSTÁQUIO | 1.324 | Suplente | PP |
33000 | JULIANO PRADO | 1.309 | Suplente | PMN |
55000 | EDMAR RODRIGUES | 1.228 | Suplente | PSD |
33433 | DEUSDETE CAMPOS | 1.189 | Suplente | PMN |
55625 | PADUANO | 1.188 | Suplente | PSD |
51100 | NÊGO DO BURITI | 1.092 | Eleito | PEN |
77123 | JOSE WILSON PIRIQUITO | 1.021 | Suplente | SD |
90444 | ROGER VIEGAS | 1.019 | Eleito | PROS |
10123 | CARLOS EDUARDO MAGALHAES | 1.005 | Suplente | PRB |
27500 | GERALDO DA COSTA | 957 | Não eleito | PSDC |
10010 | ROBERVAN FARIA | 912 | Suplente | PRB |
51500 | XORORÓ CABELEIREIRO | 899 | Suplente | PEN |
77077 | NEY BURGUER | 881 | Suplente | SD |
55300 | GERALDINHO DA SAUDE | 857 | Suplente | PSD |
13800 | EDIMILSON ANDRADE | 841 | Não eleito | PT |
51555 | MARCINHO DA FARMACIA | 827 | Suplente | PEN |
10000 | IRIS MOREIRA | 809 | Suplente | PRB |
70800 | RICARDO ANDRADE | 807 | Não eleito | PT do B |
90200 | CARECA DA ÁGUA MINERAL | 779 | Suplente | PROS |
33500 | PAULO OLIVA | 744 | Suplente | PMN |
36400 | WELINGTON - WELL | 735 | Não eleito | PTC |
40123 | EDUARDO SILVA | 730 | Não eleito | PSB |
15000 | RENI DO NITERÓI | 706 | Suplente | PMDB |
55333 | BRENO JUNIOR | 702 | Suplente | PSD |
70000 | CAIZINHO | 677 | Não eleito | PT do B |
36123 | ANA PAULA (QUINTINO) | 629 | Não eleito | PTC |
12345 | GILBERTO SILVA | 626 | Suplente | PDT |
11222 | LEANDRO BEINROTH | 604 | Suplente | PP |
51051 | PADRE PINTOR | 581 | Suplente | PEN |
51000 | RICARDO SALGADO | 579 | Suplente | PEN |
70700 | ZITO BONSUCESSO | 574 | Não eleito | PT do B |
51900 | TÃO | 571 | Suplente | PEN |
33999 | DENILSON DO DANILO PASSOS | 559 | Suplente | PMN |
51200 | MARCELO VAZ | 557 | Suplente | PEN |
45678 | EUSTAQUIO FERRUGEM | 540 | Suplente | PSDB |
70123 | RONANZINHO DO LP | 532 | Não eleito | PT do B |
20000 | DR. ALISSON DUARTE | 504 | Não eleito | PSC |
77777 | ANDERSON DA ACADEMIA | 497 | Suplente | SD |
33333 | EBERT VITOR | 485 | Suplente | PMN |
51013 | CHIQUINHO DA APOSENTADORIA | 459 | Suplente | PEN |
15777 | GARIBALDE | 450 | Suplente | PMDB |
36222 | ÂNGELO CONFECÇOES | 439 | Não eleito | PTC |
90150 | EROMAR REDE VIZINHO PROTEGIDO | 434 | Suplente | PROS |
36500 | MARCELINHO DA SAÚDE | 431 | Não eleito | PTC |
15100 | BEZITO - CLEVER GRECO | 418 | Suplente | PMDB |
90777 | EDIMAR FELIX | 418 | Suplente | PROS |
13113 | MARILENE VALERIO | 410 | Não eleito | PT |
33456 | LUCIANO DE ERMIDA | 398 | Suplente | PMN |
23333 | BINHA | 397 | Suplente | PPS |
13222 | BETO DANILO PASSOS | 396 | Não eleito | PT |
15123 | ALESSANDRA DA FARMÁCIA | 385 | Suplente | PMDB |
36000 | MATHEUS CHAVEIRO | 378 | Não eleito | PTC |
27222 | ZE ANTONIO | 362 | Não eleito | PSDC |
55157 | DANNY DO SERRA VERDE | 347 | Suplente | PSD |
15190 | ZÉ DOCEIRO | 342 | Suplente | PMDB |
65000 | MARLON FERREIRA | 342 | Não eleito | PC do B |
51123 | RENATINHO PARDINI | 328 | Suplente | PEN |
33666 | DOMINGOS MOTORISTA | 326 | Suplente | PMN |
90190 | ADRIANA SBAMPATO | 324 | Suplente | PROS |
10555 | JAIR MIRANDA | 323 | Suplente | PRB |
90100 | ADALTON DO JACÓ | 321 | Suplente | PROS |
70070 | NILSIO TAVARES | 304 | Não eleito | PT do B |
70701 | WELLINTON TECO "VERDUREIRO" | 285 | Não eleito | PT do B |
70200 | JESUS DA JORIAN | 272 | Não eleito | PT do B |
45400 | SAMY ANDERSON | 272 | Suplente | PSDB |
77300 | EBIS SOUSA | 266 | Suplente | SD |
51515 | CRISTIANO DA CODIL | 264 | Suplente | PEN |
55650 | ANTERO | 262 | Suplente | PSD |
31200 | JOÃO CEZAR | 260 | Não eleito | PHS |
55555 | GILBERTO GOMES | 259 | Suplente | PSD |
45500 | SERGIO DO TILINHO | 251 | Suplente | PSDB |
13120 | RENATO DELGADO | 247 | Não eleito | PT |
15010 | DOUGLAS DA GUARDA | 244 | Suplente | PMDB |
43000 | AGUINALDO COELHO | 236 | Suplente | PV |
23234 | NANGIL | 234 | Suplente | PPS |
22222 | MATHEUS FERRUGEM | 232 | Não eleito | PR |
77700 | KENIA SOUZA | 232 | Suplente | SD |
45555 | GILMAR DAVANUZE | 229 | Suplente | PSDB |
40052 | HERMES GUALBERTO | 223 | Não eleito | PSB |
23190 | VAGNER FAGUNDES | 222 | Suplente | PPS |
12000 | ALVIMAR MOURÃO NETO | 222 | Suplente | PDT |
77500 | NEIDE PROFESSORA | 220 | Suplente | SD |
13200 | WELLINGTON SILVA | 217 | Não eleito | PT |
33222 | ELSON ALVES CABELEREIRO | 211 | Suplente | PMN |
55678 | RODRIGO LEMOS | 211 | Suplente | PSD |
23456 | RENE DANTAS | 209 | Suplente | PPS |
90555 | VANDINHO | 206 | Suplente | PROS |
23003 | FABIANO CAFE CAMACHO | 205 | Suplente | PPS |
43123 | JAPAO DA IGREJA | 204 | Suplente | PV |
90999 | JOSÉ VENÂNCIO | 203 | Suplente | PROS |
55222 | CLAUDIA SANTOS | 201 | Suplente | PSD |
43180 | CARLA | 200 | Suplente | PV |
70007 | PATRICIA ALMEIDA | 195 | Não eleito | PT do B |
45210 | RONALDO MAURICIO | 194 | Suplente | PSDB |
31500 | ALAN CORDEIRO | 194 | Não eleito | PHS |
90600 | TONINHO ERMIDA | 190 | Suplente | PROS |
10333 | ALEXANDRE NASCIMENTO | 188 | Suplente | PRB |
22000 | MARCÃO | 185 | Não eleito | PR |
15915 | MARCONY GAMBOGI | 184 | Suplente | PMDB |
50022 | RAFINHA | 182 | Não eleito | PSOL |
50150 | JESUS OLIVEIRA | 180 | Não eleito | PSOL |
70630 | CICERO MADEIRA | 175 | Não eleito | PT do B |
33444 | MARTA MARIA DO PLANALTO | 175 | Suplente | PMN |
77111 | NIZINHO | 172 | Suplente | SD |
50017 | SERGINHO | 170 | Não eleito | PSOL |
33555 | NELSINHO ROCK IN ROLL | 169 | Suplente | PMN |
50123 | GERSON MARTINS BUIU | 167 | Não eleito | PSOL |
77222 | HUMBERTO COSTA | 163 | Suplente | SD |
22333 | GARCIA | 162 | Não eleito | PR |
31777 | LUCIANO DA AUTO ESCOLA | 161 | Não eleito | PHS |
35500 | HUMBERTO POZZOLINI | 160 | Suplente | PMB |
45048 | MARIM DO PICOLÉ | 155 | Suplente | PSDB |
15330 | VALDINEI MIRANDA | 154 | Suplente | PMDB |
31033 | PÉIA | 154 | Não eleito | PHS |
31123 | PALHAÇO FARTURA | 152 | Não eleito | PHS |
70100 | JULIANO VIEIRA | 149 | Não eleito | PT do B |
45100 | CLIDENOR | 148 | Suplente | PSDB |
11200 | MARIA PONTE FUNDA | 147 | Suplente | PP (SD/PP) |
15678 | NOELSON MARTINS PEREIRA | 146 | Suplente | PMDB |
50777 | PELÉ | 145 | Não eleito | PSOL |
15055 | GERALDO ANGELO | 140 | Suplente | PMDB |
11500 | KILDARE SANTOS | 140 | Suplente | PP |
36752 | EDU SILVA | 138 | Não eleito | PTC |
70456 | SGT MARCELINO ANTUNES "KAKA" | 137 | Não eleito | PT do B |
51222 | LURDINHA | 135 | Suplente | PEN |
11333 | ERALDO DO CARMO | 134 | Suplente | PP |
20123 | ÍTALO CÔNSOLI | 134 | Não eleito | PSC |
90001 | ROSIMEIRE AMORIM | 134 | Suplente | PROS |
50551 | MARCELO MARRECO | 134 | Não eleito | PSOL |
31161 | JAIRÃO RENOVAÇÃO | 133 | Não eleito | PHS |
55400 | RONNER MIRANDA | 132 | Suplente | PSD |
77200 | ADRIANO PIROLA | 131 | Suplente | SD |
36555 | RICARDO MATTAR | 128 | Não eleito | PTC |
23111 | HELCIO SISTEMA | 127 | Suplente | PPS |
77074 | NILL | 127 | Suplente | SD |
33777 | HENRIQUE AZEVEDO | 126 | Suplente | PMN |
50111 | GIRINO DA FEIRA | 125 | Não eleito | PSOL |
31000 | CIDA MARTINS | 123 | Não eleito | PHS |
45700 | LUCI DO HOSPITAL | 120 | Suplente | PSDB |
50222 | TED | 120 | Não eleito | PSOL |
65650 | FLAVIA NOGUEIRA | 118 | Não eleito | PC do B |
20016 | PROFESSORA ISAURA | 118 | Não eleito | PSC |
35007 | RICARDO DANIEL | 113 | Suplente | PMB |
43500 | CIDA DO CAMPINA VERDE | 112 | Suplente | PV |
51234 | CATIA | 111 | Suplente | PEN |
22777 | CIDA DA OBRA | 111 | Não eleito | PR |
55101 | CRISTOVAO SEGURANÇA | 109 | Suplente | PSD |
90222 | ADRIANO BARRELA | 108 | Suplente | PROS |
10347 | MILENA FERNANDES | 106 | Suplente | PRB |
23222 | TEREZA DA MERCEARIA | 106 | Suplente | PPS |
22444 | EDILSON MILAGRE | 105 | Não eleito | PR |
10111 | VALDIR BRANDAO | 105 | Suplente | PRB |
20220 | ALEXANDRE SIMEI | 104 | Não eleito | PSC |
20010 | IZAQUIEL CAMPOS | 103 | Não eleito | PSC |
51333 | AMANDA PETROCHELLY | 103 | Suplente | PEN |
70150 | MIRIAN "A FINA" | 102 | Não eleito | PT do B |
55777 | ZÉLIA TEODORO DO PROJETO | 99 | Suplente | PSD |
23321 | LUZIA EDVAN | 97 | Suplente | PPS |
45300 | BOSQUINHO | 95 | Suplente | PSDB |
13100 | RAISSA | 95 | Não eleito | PT |
90090 | MARILUCE LIMA | 94 | Suplente | PROS |
31111 | NELSON BATISTA | 93 | Não eleito | PHS |
36999 | CIDA JARDINOPOLIS | 93 | Não eleito | PTC |
13077 | REGINALDO | 90 | Não eleito | PT |
55745 | JULIANA PENHA | 89 | Suplente | PSD |
55320 | EDINHO INSTRUTOR | 88 | Suplente | PSD |
23013 | LAMARTINE JOSE QUADROS | 88 | Suplente | PPS |
33313 | KARINA DO JARDINOPOLIS | 86 | Suplente | PMN |
90666 | EMERSON ICA | 86 | Suplente | PROS |
15025 | RONALDO JÚNIOR | 80 | Suplente | PMDB |
70111 | PAULO VIANA | 79 | Não eleito | PT do B |
27100 | VÔ | 79 | Não eleito | PSDC |
13026 | THERENCE CANTO | 79 | Não eleito | PT |
77001 | LUIZ CARLOS (CAMARÃO) | 78 | Suplente | SD |
51357 | JOSEFA | 78 | Suplente | PEN |
45123 | ADRIANO CALOI | 78 | Suplente | PSDB |
15115 | BAIXINHO ELETRICISTA | 78 | Suplente | PMDB |
70777 | JAIRO MENDONÇA | 77 | Não eleito | PT do B |
77555 | NELO GÁS | 75 | Suplente | SD |
15600 | SHIRLEI UBAGAI | 75 | Suplente | PMDB |
65123 | FREDERICO FREITAS | 75 | Não eleito | PC do B |
51111 | RAFAEL KNUPP | 75 | Suplente | PEN |
27000 | PAULO COSTA | 75 | Não eleito | PSDC |
77321 | PEDRINHO CONSTRUTOR | 75 | Suplente | SD |
43777 | ZAGEU CARLOTA | 74 | Suplente | PV |
22555 | ANA COSTUREIRA | 74 | Não eleito | PR |
40190 | INÊZ DINÂMICA | 73 | Não eleito | PSB |
20200 | MARISETE SANTOS | 73 | Não eleito | PSC |
23010 | MARIA BRAÇO DE FERRO | 72 | Suplente | PPS |
51300 | MIGUEL PAULINO | 72 | Suplente | PEN |
11111 | PATRICIA VILELA | 72 | Suplente | PP |
55055 | VÂNDULO | 70 | Suplente | PSD |
23233 | EMANUEL QUADROS | 69 | Suplente | PPS |
33221 | PEDRO GARÇOM | 68 | Suplente | PMN |
51364 | GLEISI | 67 | Suplente | PEN |
13500 | TONHÃO | 67 | Não eleito | PT |
35000 | THAIS GOMIDES | 67 | Suplente | PMB |
35678 | SAMUEL MATTOS | 66 | Suplente | PMB |
70500 | ENFERMEIRO HERLON | 63 | Não eleito | PT do B |
45340 | OSWALDO SOARES | 62 | Suplente | PSDB |
55456 | JOSÉ DA SILVA | 61 | Suplente | PSD |
36122 | DIRCE DA VILA DAS ROSEIRAS | 60 | Não eleito | PTC |
36511 | ARISTIDES FERREIRA | 60 | Não eleito | PTC |
23001 | LEO TEIXEIRA | 60 | Suplente | PPS |
23056 | CONCEIÇÃO EGIDIO | 59 | Suplente | PPS |
36257 | LÊLÊ DA KOMBI | 59 | Não eleito | PTC |
55200 | ELIENE SOARES DA SILVA | 59 | Suplente | PSD |
20222 | CARLOS PAGOTTO | 59 | Não eleito | PSC |
45145 | FATIMA LEAL | 59 | Suplente | PSDB |
35123 | SILVANA | 59 | Suplente | PMB |
55023 | ROGERIO GONÇALVES | 58 | Suplente | PSD |
36666 | RONAN DA SAUDE | 57 | Não eleito | PTC |
36200 | LAURO PINTO | 55 | Não eleito | PTC |
31512 | WALTER BRITO | 55 | Não eleito | PHS |
55500 | ANIELO TEIXEIRA | 54 | Suplente | PSD |
55007 | SELMA DO CORAL | 50 | Suplente | PSD |
15522 | KENUPP | 49 | Suplente | PMDB |
65657 | VANTUIL ALVES | 48 | Não eleito | PC do B |
50023 | EUSTAQUIA DA FEIRA | 47 | Não eleito | PSOL |
20007 | FERNANDO EUSTÁQUIO FERREIRA | 47 | Não eleito | PSC |
15511 | ROSANA LIMA | 47 | Suplente | PMDB |
55191 | NETO CARVALHO | 47 | Suplente | PSD |
45200 | FLAVIA RODRIGUES | 45 | Suplente | PSDB |
50800 | ROGÉRIO DEDETIZADOR | 44 | Não eleito | PSOL |
50253 | JOANA DESPACHANTE | 44 | Não eleito | PSOL |
55999 | LUCIANO DA LOJA DO COMPUTADOR | 44 | Suplente | PSD |
11100 | SCHIRLEY TAVARES | 43 | Suplente | PP |
31129 | IZABEL (BELL) | 42 | Não eleito | PHS |
23567 | DENIS TORRES | 41 | Suplente | PPS |
15666 | DAVI BRITO | 41 | Suplente | PMDB |
15020 | OLGA DE CASTRO | 40 | Suplente | PMDB |
45013 | MARCIO HENRIQUE | 39 | Suplente | PSDB |
33699 | CLEONICE LAGOA DOS MANDARINS | 39 | Suplente | PMN |
15050 | DECIO GUALBERTO | 39 | Suplente | PMDB |
36001 | CIDA MILEIB | 38 | Não eleito | PTC |
35555 | HUCK DO CAMPINA VERDE | 38 | Suplente | PMB |
23777 | BETINHO | 37 | Suplente | PPS |
11042 | JOANITA AP. MÁXIMO BERNARDO | 37 | Suplente | PP |
50000 | ALLCAZAR | 37 | Não eleito | PSOL |
15333 | ADRIANA SANTOS | 36 | Suplente | PMDB |
90345 | DIVINO SALVADOR | 36 | Suplente | PROS |
43217 | EFIGENIA (FIFI) | 35 | Suplente | PV |
77780 | PAULINHO DO SALÃO | 34 | Suplente | SD |
20444 | DIEGO LAVOS | 34 | Não eleito | PSC |
36777 | MARTA DO MANHATTAN | 34 | Não eleito | PTC |
45001 | TECA | 33 | Suplente | PSDB |
90193 | JOSÉ MARIA | 32 | Suplente | PROS |
50420 | TERESA | 32 | Não eleito | PSOL |
90083 | MARCELA MÃOS DE FADA | 29 | Suplente | PROS |
31468 | MARCIA | 29 | Não eleito | PHS |
90456 | CIDA | 28 | Suplente | PROS |
33803 | RENY DO COPACABANA | 28 | Suplente | PMN |
20011 | ELZIENE | 28 | Não eleito | PSC |
90177 | SÔNIA FERREIRA | 28 | Suplente | PROS |
45066 | LÚCIA VIEIRA | 27 | Suplente | PSDB |
13300 | PATRICIA | 26 | Não eleito | PT |
65655 | SIMONE DA SILVA | 25 | Não eleito | PC do B |
22111 | CLAUDIOMIRO MEDEIROS | 24 | Não eleito | PR |
23015 | PASTOR MARCOS | 24 | Suplente | PPS |
22158 | ZÉ ANDRÉ ELETRICISTA | 22 | Não eleito | PR |
13633 | DORACY | 21 | Não eleito | PT |
40040 | RITA BAIÃO | 18 | Não eleito | PSB |
22010 | BIA DE DEUS | 18 | Não eleito | PR |
31001 | CLARET | 17 | Não eleito | PHS |
23346 | ESMERALDA SALGADEIRA | 17 | Suplente | PPS |
15520 | MÁRCIA REGINA | 15 | Suplente | PMDB |
23555 | LEISYANE DO NUCLEO | 14 | Suplente | PPS |
45045 | HELCIO SILVA | 14 | Suplente | PSDB |
13400 | VANESSA | 13 | Não eleito | PT |
23987 | VANDINALVA | 13 | Suplente | PPS |
50779 | PALHARES | 12 | Não eleito | PSOL |
31201 | DÉLVIA | 9 | Não eleito | PHS |
50505 | ANGELA CABELEIREIRA | 8 | Não eleito | PSOL |
55630 | MICHELE VALADÃO | 7 | Suplente | PSD |
23500 | LUCIANA RAMOS | 6 | Suplente | PPS |
51313 | BERENICE | 5 | Suplente | PEN |
15999 | IRIA SILVA | 5 | Suplente | PMDB |
31101 | DARCI DE ERMIDA | 3 | Não eleito | PHS |
45606 | GABRIELLA CAMPOS | 3 | Suplente | PSDB |
70555 | FLAVIA BARBOSA | 2 | Não eleito | PT do B |
50011 | ISMAEL | 2 | Não eleito | PSOL |
50321 | ANDREIA | 1 | Não eleito | PSOL |
45333 | AMÉLIA | 1 | Suplente | PSDB |
11999 | REGINA SELMA | 1 | Suplente | PP |
43222 | PAMELA | 0 | Suplente | PV |
50180 | MAURO CHUMBREGA | 0 | Não eleito | PSOL |
50050 | ARTUR DENTISTA | 0 | Não eleito | PSOL |
70001 | EVELYN CAROLINE | 0 | Não eleito | PT do B |
Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral